База недвижимости Геленджика |
Сегодня: 10 марта 2010 Курс доллара: 10,0984 руб. Объектов в категории: 92 Всего объектов в базе данных: 482 |
| № | Город | Район | Улица | Этажность | Площадь | Земля | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | г. Геленджик | р-н аквапарка Бегемот | ул. Лазурная | 3 | 14 соток | 87 500 000 р. | |
| 587 | с. Дивноморское | 4 | Общая — 680 кв.м. | 12 соток | 65 000 000 р. | ||
| 590 | г. Геленджик | ул. Советская | Общая — 450 кв.м. | 11 соток | 50 000 000 р. | ||
| 623 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Краснодарская | 3 | Общая 336,2 кв.м. | 4 сотки | 50 000 000 р. |
| 536 | г. Геленджик | ул. Луначарского | 3 | Общая — 438 кв.м. | 4,3 сотки | 38 000 000 р. | |
| 879 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Дмитрия Сабинина | 2 | Общая 600 кв.м. | 5 соток | 35 000 000 р. |
| 570 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | ул. Проценко | 4 | 6 соток | 33 000 000 р. | |
| 563 | г. Геленджик | Центр | ул. Фрунзе ул. Морская |
2 | Общая — 200 кв.м. | 6 соток | 30 000 000 р. |
| 880 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Кипарисовая | Общая 500 кв.м. | 8 соток | 27 000 000 р. | |
| 621 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Д.Сабинина | 3 | Общая 369,9 кв.м. | 7,7 сотки | 26 000 000 р. |
| 852 | г. Геленджик | ул. Кирова | 4 | Общая 600 кв.м. | 8 соток | 26 000 000 р. | |
| 312 | г. Геленджик | р-н СЭС | ул. Сурикова | 4 | Общая 400 кв.м. | 2 сотки | 25 000 000 р. |
| 564 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Цветочная | 4 | Общая — 500 кв.м. | 4 сотки | 25 000 000 р. |
| 567 | г. Геленджик | ул. Молодёжная | 6,71 сотки | 25 000 000 р. | |||
| 579 | г. Геленджик | ул. Маячная | 4 | Общая — 400 кв.м. | 6 соток | 25 000 000 р. | |
| 805 | г. Геленджик | ул. Советская | 2 | Общая 380 кв.м. | 6 соток | 25 000 000 р. | |
| 831 | г. Геленджик | ул. Маяковского | 2 | Кафе 112 кв.м. Дом 112 кв.м. Общая 224 кв.с. |
6,7 сотки | 25 000 000 р. | |
| 848 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Цветочная | 4 | Общая 500 кв.м. Жилая 111 кв.м. |
4 сотки | 25 000 000 р. |
| 858 | с. Дивноморское | ул. Кирова | 2+мансарда | Общая 160 кв.м. | 5,42 сотки | 25 000 000 р. | |
| 578 | г. Геленджик | р-н Сельпо | пер. Восточный | 2+мансарда | 5 соток | 24 000 000 р. | |
| 368 | г. Геленджик | Центр | ул. Кирова | 3 | Общая 137 кв.м. | 4,49 сотки | 23 000 000 р. |
| 855 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | ул. Ботылева | 2 | Общая 300 кв.м. Кухня 34 кв.м. |
5 соток | 23 000 000 р. |
| 851 | г. Геленджик | р-н Бобрукова щель | ул. Панорамная | 5 | Общая 450 кв.м. | 6 соток | 22 000 000 р. |
| 398 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Рублева | 1,5 | Общая 160 кв.м. | 4,3 сотки | 21 500 000 р. |
| 389 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | ул. Адлеровская | 3 | Общая 390 кв.м. Жилая 206 кв.м. |
4,3 сотки | 20 400 000 р. |
| 511 | г. Геленджик | ул. Мичурина | 6,2 сотки | 20 000 000 р. | |||
| 565 | г. Геленджик | ул. Короленко | 4 | Общая — 180 кв.м. | 4 сотки | 20 000 000 р. | |
| 568 | г. Геленджик | ул. Новороссийская | Общая — 60 кв.м. | 5,5 соток | 20 000 000 р. | ||
| 411 | г. Геленджик | Конец ул. Островского | ул. Островского | 3 | Общая 200 кв.м. Подвал 100 кв.м. |
4,2 сотки | 19 500 000 р. |
| 309 | г. Геленджик | ул. Октябрьская | 1 + мансарда | Общая 170 кв.м. | 1.5 сот | 18 500 000 р. | |
| 294 | с. Возрождение | 17 км | ул. Таманская | 3 | 35 соток | 16 000 000 р. | |
| 622 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Д.Сабинина | 3 | Общая 378,6 кв.м. | 5 соток | 16 000 000 р. |
| 304 | г. Геленджик | м-н Магилат | пер. Волнухина | 2 | Общая 208 кв.м. | 6 соток | 15 500 000 р. |
| 293 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | Общая 200 кв.м. | 15 000 000 р. | |||
| 375 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Озерная | 3 | Общая 600 кв.м. | 6 соток | 15 000 000 р. |
| 383 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Краснодарская | 3 | Общая 407 кв.м. жилая 112 кв.м | 4 сотки | 15 000 000 р. |
| 580 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Цветочная | 2 | 4 сотки | 15 000 000 р. | |
| 598 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Янтарная | 2+мансарда | Общая — 200 кв.м. Жилая — 150 кв.м. Кухня — 28 кв.м. Веранда — 30 кв.м. Гараж — 30 кв.м. |
4 сотки | 15 000 000 р. |
| 652 | п. Архипо-Осиповка | Центр | 15 соток | 15 000 000 р. | |||
| 812 | г. Геленджик | р-н торгового дома ВОАЛ | ул. Сибирская | 15 000 000 р. | |||
| 850 | г. Геленджик | ул. Ходенко | 3 | Общая 300 кв.м. | 4,2 сотки | 15 000 000 р. | |
| 301 | г. Геленджик | Центр | ул. Первомайская ул. Тельмана |
3 | Общая 170 кв.м. | 1,2 сотки | 14 000 000 р. |
| 571 | г. Геленджик | ул. Совхозная/Вишнёвая | Общая — 200 кв.м. | 2,8 сотки | 14 000 000 р. | ||
| 849 | г. Геленджик | ул. Красная/Морская | Общая 240 кв.м. | 14 000 000 р. | |||
| 723 | г. Геленджик | Центр | пер. Блока | 2+мансарда | Общая 203 кв.м. | 2 сотки | 13 500 000 р. |
| 509 | г. Геленджик | ул. Красногвардейская | 3,7 сотки | 13 000 000 р. | |||
| 569 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс р-н гостиницы Чайка | Общая — 250 кв.м. | 3,5 сотки | 13 000 000 р. | ||
| 290 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Рублева | 2 | Общая 130 кв.м. | 4 сотки | 12 000 000 р. |
| 441 | г. Геленджик | Центр | ул. Луначарского | 1 | Общая 59,2 кв.м. | 3,46 сотки | 12 000 000 р. |
| 498 | г. Геленджик | ул. Новороссийская | 3,7 сотки Фасад — 8,3м. |
12 000 000 р. | |||
| 310 | г. Геленджик | Центр | ул. Октябрьская | 2 | Общая 220 кв.м. | 2,5 сотки | 11 500 000 р. |
| 407 | г. Геленджик | м-н Магилат | пер. Советский | 3 | Общая 230 кв.м. | 3,3 сотки | 11 000 000 р. |
| 629 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Краснодонская | 2 | Общая 270 кв.м. | 4 сотки | 11 000 000 р. |
| 743 | п. Архипо-Осиповка | пер. Южный | Общая 190 кв.м. | 6,5 соток | 11 000 000 р. | ||
| 292 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Пограничная | 4 сотки + 4 сотки | 10 000 000 р. | ||
| 311 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | ул. Пограничная | 3 | Общая 370 кв.м. | 4 сотки | 10 000 000 р. |
| 654 | г. Геленджик | р-н Бобруковая щель | 3 | Общая 142 кв.м. | 8 соток | 10 000 000 р. | |
| 745 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Армавирская | 1,5 | Общая 180 кв.м. | 10 000 000 р. | |
| 288 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Академика Ширшова | 2 | Общая 180 м.кв. | 6 соток | 9 000 000 р. |
| 440 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | х. Весёлый | 2 | Общая 280 кв.м. | 4 сотки | 9 000 000 р. |
| 524 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Океанологов | 2+цоколь | Общая — 300 кв.м. | 5 соток | 9 000 000 р. |
| 535 | г. Геленджик | ул. Луначарского | Общая — 60 кв.м. | 3 сотки | 9 000 000 р. | ||
| 576 | г. Геленджик | м-н Магилат | пер. Волнухина | 1 | Общая — 180 кв.м. | 9 000 000 р. | |
| 744 | с. Адербиевка | ул. Лесная | Общая 240 кв.м. | 5 соток | 9 000 000 р. | ||
| 388 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | ул. Жигуленко | Общая 50 кв.м. | 4,9 сотки | 8 900 000 р. | |
| 752 | г. Геленджик | ул. Фруктовая | Общая 67 кв.м. | 7 соток | 8 000 000 р. | ||
| 813 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Островского | 5 соток | 8 000 000 р. | ||
| 392 | с. Марьина Роща | ул. Дальняя | 2 | Общая 240 кв.м. Жилая 95 кв.м. |
7 соток | 7 500 000 р. | |
| 299 | г. Геленджик | ул. Красноармейская | 1 | 2,2 сотки | 7 000 000 р. | ||
| 286 | с. Береговое | Виноградная | 3 | Общая 300 кв.м. | 14 соток | 7 000 000 р. | |
| 566 | г. Геленджик | ул. Морская | 1 | Общая — 100 кв.м. | 1,8 сотки | 6 500 000 р. | |
| 348 | п. Архипо-Осиповка | ул. Колхозная | 2 | Общая 50 и 40 кв.м. | 4 сотки | 6 300 000 р. | |
| 335 | с. Прасковеевка | 2 | 8 соток | 6 300 000 р. | |||
| 802 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Пограничная | 3 | Общая 210 кв.м. | 3 сотки | 6 300 000 р. |
| 384 | с. Адербиевка | Центр | ул. Кавказская | 2 | Общая 105 кв.м. | 8,6 сотки | 6 000 000 р. |
| 479 | п. Архипо-Осиповка | ул. Новороссийская | 1 | Общая 60 м.кв | 8,7 соток | 6 000 000 р. | |
| 534 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Озёрная | 2/3 | Общая — 120 кв.м. Жилая — 48 кв.м. |
6 000 000 р. | |
| 572 | г. Геленджик | Центр | ул. Кирова | Общая — 40 кв.м. | 2,8 сотки | 6 000 000 р. | |
| 584 | г. Геленджик | ул. Панорамная | 2 | 3 сотки | 6 000 000 р. | ||
| 742 | г. Геленджик | ул. Новая | 1,5 сотки | 6 000 000 р. | |||
| 803 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Пограничная | Общая 210 кв.м. | 3 сотки | 5 900 000 р. | |
| 856 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Железнодорожная | 1 | Общая 126,8 кв.м. Жилая 76,2 кв.м. Кухня 9,8 кв.м. |
5 соток | 5 700 000 р. |
| 487 | г. Геленджик | ул. Морская | Общая 60 кв.м. Жилая 18 кв.м. |
2,6 сотки | 5 500 000 р. | ||
| 313 | г. Геленджик | ул. Фрунзе | 4 | Общая 100 кв.м. | 4 сотки | 5 000 000 р. | |
| 435 | г. Геленджик | ул. Новороссийская | 1/3 | Общая 100 кв.м. | 4,82 сотки | 4 900 000 р. | |
| 636 | с. Пшада | ул. Новороссийская | 2 | 16 соток | 4 900 000 р. | ||
| 408 | г. Геленджик | р-н Старого автовокзала | ул. Курортная | 1 | Общая 45 кв.м. | 1 сотка | 4 500 000 р. |
| 510 | г. Геленджик | ул. Красногвардейская | 1,6 сотки | 4 100 000 р. | |||
| 620 | п. Михайловский перевал | ул. Школьная | 16 соток | 4 000 000 р. | |||
| 437 | г. Геленджик | м-н Западный | ул. Магистральная | 1 | 14x12м. | 3 сотки | 3 200 000 р. |
| 863 | с. Возрождение | ул. Дзержинского | Общая 120 кв.м. | 4 сотки | 3 000 000 р. | ||
| 291 | г. Геленджик | Центр | ул. Горького | Общая 30 кв.м. | 0,5 сотки | 2 600 000 р. |