База недвижимости Геленджика |
Сегодня: 05 декабря 2008 Курс доллара: 27,9576 руб. Объектов в категории: 80 Всего объектов в базе данных: 357 |
| Описание объекта недвижимости | |
| Тип | Земельные участки |
| № | 481 |
| Дата | 18 марта 2008 |
| Город | г. Геленджик |
| Район | Пятый м-н |
| Площадь | 4 сотки |
| Описание | Коммуникации рядом |
| Цена | 5 000 000 р. |
| Телефон | 8 (928) 842-6000 |
| Отправить заявку |
Используемые сокращения: