База недвижимости Геленджика |
Сегодня: 20 августа 2008 Курс доллара: 24,5703 руб. Объектов в категории: 94 Всего объектов в базе данных: 401 |
| № | Город | Район | Улица | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | с. Дивноморское | р-н сан. Голубая даль | 3,3 га | 375 000 000 р. | |
| 378 | г. Геленджик | Центр | ул. Красногвадрейская | 6,05 сотки | 21 000 000 р. |
| 460 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Рыбацкая | 14,5 соток | 20 000 000 р. |
| 490 | г. Геленджик | ул. Фадеева | 7 соток | 20 000 000 р. | |
| 166 | г. Геленджик | Центр | ул. Приморская | 7,12 сотки | 19 500 000 р. |
| 227 | г. Геленджик | Центр | ул. Тельмана | 7 соток | 18 200 000 р. |
| 342 | г. Геленджик | Центр | ул. Красная | 6,3 сотки | 18 000 000 р. |
| 416 | г. Геленджик | ул. Тургенева/ул. Курортная | 6,74 сотки | 18 000 000 р. | |
| 472 | г. Геленджик | р-н сан. Голубая волна | 6 соток | 18 000 000 р. | |
| 504 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Борисовская | 12 соток | 18 000 000 р. |
| 515 | с. Адербиевка | 1,28 га | 18 000 000 р. | ||
| 193 | г. Геленджик | ул. Луначарского | 8,8 сотки | 15 200 000 р. | |
| 195 | г. Геленджик | ул. Тельмана ул. Луначарского |
10 соток | 15 200 000 р. | |
| 317 | г. Геленджик | Центр | ул. Пионерская | 8,3 сотки | 14 000 000 р. |
| 473 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Приветливая | 10 соток | 13 000 000 р. |
| 526 | г. Геленджик | ул. Адлеровская | 8,8 сотки | 13 000 000 р. | |
| 582 | п. Архипо-Осиповка | Центр | ул. Лесная | 12,77 соток | 13 000 000 р. |
| 507 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Тихорецкая | 13,2 сотки | 12 000 000 р. |
| 362 | с. Адербиевка | 27 соток | 11 000 000 р. | ||
| 337 | г. Геленджик | ул. Степная ул. Островского |
3 сотки | 10 000 000 р. | |
| 443 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Прохладная | 10 соток | 10 000 000 р. |
| 539 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | 12 соток | 9 600 000 р. | |
| 445 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | 12 соток | 9 000 000 р. | |
| 423 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Папанина/ул. Васильковая | 9 соток | 8 500 000 р. |
| 516 | с. Возрождение | 1,2 га | 8 500 000 р. | ||
| 336 | п. Архипо-Осиповка | Центр | 10,2 сотки | 8 000 000 р. | |
| 369 | с. Прасковеевка | ул. Горная | 15 соток | 8 000 000 р. | |
| 417 | г. Геленджик | ул. Жуковского | 7 750 000 р. | ||
| 364 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта р-н Почты |
ул. Дмитрия Собинина | 7,3 сотки | 7 500 000 р. |
| 345 | п. Кабардинка | ул. Спортивная | 4 сотки | 7 000 000 р. | |
| 351 | с. Дивноморское | Центр | ул. Черноморская | 4,6 сотки | 7 000 000 р. |
| 464 | г. Геленджик | ул. Адмирала Холостякова | 4 сотки | 7 000 000 р. | |
| 491 | г. Геленджик | ул. Маячная | 4 сотки | 7 000 000 р. | |
| 179 | г. Геленджик | Центр | ул. Луначарского | 5,31 сотки | 6 750 000 р. |
| 226 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | ДКТС | 10 соток | 6 500 000 р. |
| 459 | г. Геленджик | ул. Морская/ул. Фрунзе | 6,5 соток | 6 500 000 р. | |
| 465 | с. Дивноморское | Парк сан. Энергетик | ул. Кирова | 5 соток | 6 500 000 р. |
| 499 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Рублева | 3,5 сотки | 6 500 000 р. |
| 484 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Рублева | 4,5 сотки | 6 200 000 р. |
| 495 | х. Криница | ул. Мира | 7,4 сотки | 6 200 000 р. | |
| 341 | г. Геленджик | м-н Магилат | пер. Сосновый | 4 сотки | 6 000 000 р. |
| 374 | г. Геленджик | ул. Красных Партизан | 3,62 сотки | 6 000 000 р. | |
| 450 | п. Архипо-Осиповка | ул. Ленина | 7 соток | 6 000 000 р. | |
| 500 | с. Дивноморское | р-н Фламинго по ул. Кошевой | ул. Северная | 4,5 сотки | 6 000 000 р. |
| 503 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Стрежневая | 6 соток | 6 000 000 р. |
| 191 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. О.Тропши | 6 соток | 5 200 000 р. |
| 338 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. О.Тропши | 6,5 соток | 5 000 000 р. |
| 316 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Цветочная | 4 сотки 20x20м. |
5 000 000 р. |
| 418 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Майская | 5,6 сотки | 5 000 000 р. |
| 421 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | х. Казачий | 7 соток | 5 000 000 р. |
| 481 | г. Геленджик | Пятый м-н | 5 000 000 р. | ||
| 502 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Папанина | 5 соток | 5 000 000 р. |
| 180 | г. Геленджик | р-н Бобрукова щель | 9 соток | 4 500 000 р. | |
| 202 | п. Кабардинка | ул. Радужная ул. Дообская |
6 соток | 4 500 000 р. | |
| 381 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Кипарисовая | 3,7 сотки | 4 500 000 р. |
| 188 | г. Геленджик | ул. Маяковского | 6 соток | 4 000 000 р. | |
| 346 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Озерная пер. Сосновый |
4 сотки | 4 000 000 р. |
| 457 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул.Сочинская | 4 сотки | 4 000 000 р. |
| 458 | г. Геленджик | м-н Западный | 6 соток | 4 000 000 р. | |
| 456 | п. Кабардинка | Дооб-2 | 5,5 соток | 3 900 000 р. | |
| 211 | г. Геленджик | р-н Бобрукова щель | 5,3 сотки | 3 800 000 р. | |
| 366 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Кипарисовая | 5,04 сотки | 3 800 000 р. |
| 496 | г. Геленджик | м-н Западный | 5,4 сотки | 3 500 000 р. | |
| 386 | г. Геленджик | м-н Западный | 6,22 сотки | 3 200 000 р. | |
| 463 | п. Виноградный | 8 соток | 3 200 000 р. | ||
| 468 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 5,4 сотки | 3 200 000 р. | |
| 174 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Пограничная | 6 соток | 3 150 000 р. |
| 385 | с. Марьина Роща | ул. Заречная | 6,6 сотки | 3 000 000 р. | |
| 163 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | ул. Стрежневая | 4,5 сотки | 3 000 000 р. |
| 347 | г. Геленджик | м-н Магилат | ул. Левитского р-н ул. Озерной и Кустодиева |
4,5 сотки | 3 000 000 р. |
| 419 | г. Геленджик | р-н Бобрукова щель | ул. Глебова | 6 соток | 3 000 000 р. |
| 494 | п. Архипо-Осиповка | ул. Горная | 6 соток | 3 000 000 р. | |
| 505 | г. Геленджик | р-н Авторынка | ул. Родниковая | 5 соток | 3 000 000 р. |
| 387 | г. Геленджик | м-н Западный | 5,5 сотки | 2 900 000 р. | |
| 367 | г. Геленджик | р-н Бобрукова щель | ул. Родниковая | 9,25 сотки | 2 700 000 р. |
| 181 | г. Геленджик | м-н Западный | 6 соток | 2 500 000 р. | |
| 585 | п. Архипо-Осиповка | мкр. Горный | 5,08 сотки | 2 500 000 р. | |
| 239 | п. Архипо-Осиповка | 10 соток | 2 300 000 р. | ||
| 170 | г. Геленджик | р-н Тонкий мыс | р-н базы отдыха Взлёт | 3,5 сотки | 2 100 000 р. |
| 186 | г. Геленджик | м-н Западный | 6,3 сотки | 2 080 000 р. | |
| 320 | п. Кабардинка | м-н Солнечный | 5 соток | 2 000 000 р. | |
| 394 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | 4,2 сотки | 2 000 000 р. | |
| 517 | с. Прасковеевка | 8,5 сотки | 2 000 000 р. | ||
| 185 | г. Геленджик | р-н Бобрукова щель | 6 соток | 1 900 000 р. | |
| 420 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 4,14 сотки | 1 700 000 р. | |
| 540 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 4,2 сотки | 1 600 000 р. | |
| 363 | с. Возрождение | 5 соток | 1 500 000 р. | ||
| 475 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 4,16 сотки | 1 500 000 р. | |
| 436 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 4 сотки | 1 250 000 р. | |
| 164 | с. Возрождение | 13 км | 10 соток | 1 200 000 р. | |
| 168 | п. Михайловский перевал | 8 соток | 1 000 000 р. | ||
| 422 | г. Геленджик | р-н Голубая бухта | 3 сотки | 1 000 000 р. | |
| 200 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 4,2 сотки | 910 000 р. | |
| 196 | г. Геленджик | м-н Марьинский | 4,2 сотки | 750 000 р. |